Prueba planetario (VER)
Prueba individual con soluciones (VER)
Prueba grupal (VER) y soluciones (VER)
MEDALLERO de la VI OLAA - Uruguay 2014:
Versión imprimible pdf |aquí|
Versión imprimible pdf |aquí|
| Gomes (Brasil) | Rafael Charles Heringer | Oro |
| Silva (Brasil) | Romero Moreira | Oro |
| Martínez (Uruguay) | Brandon | Oro |
| Rodrigues (Brasil) | Wagner Fonseca | Oro |
| Lucero Diaz (Chile) | Felipe Ignacio | Oro |
| Pérez Puente (México) | Gustavo Angel | Oro |
| Sirio (Uruguay) | Diego | Plata |
| Acosta Gutierrez (Bolivia) | Emanuel | Plata |
| Hagemaister (Brasil) | Lucas | Plata |
| Rodríguez Jiménez (México) | Abigalí | Plata |
| Gualdron Pacheco (Colombia) | Tonny | Plata |
| Montes Bejarano (Colombia) | María Paula | Plata |
| Coronel (Paraguay) | Evelyn Gabriela | Plata |
| Guerrero Padrés (México) | Miguel Alejandro | Plata |
| Guimarães (Brasil) | Carolina Lima | Plata |
| Mercado Manotas (Colombia) | Lauren | Plata |
| Cornejo Urquieta (Bolivia) | Galia Fabiola | Plata |
| Gutierrez Portillo (Paraguay) | Jonathan Federico | Plata |
| Moreno Castro (Colombia) | Brayan Estiven | Plata |
| Lobo Gutierrez (Bolivia) | Brian Jonathan | Bronce |
| Rodríguez Aguilar (Paraguay) | Eduardo José | Bronce |
| Carrero Valencia (Chile) | Alan | Bronce |
| Concha Gomez (Chile) | Daniel | Bronce |
| Martinez Beltran (Argentina) | Axel Patricio | Bronce |
| Idachkin (Argentina) | Joel Nicolas | Bronce |
| Patrón (Uruguay) | Florencia | Bronce |
| Rapetti (Uruguay) | Julian | Bronce |
| Sallé (Uruguay) | Luca | Bronce |
| Caro Pinto (Chile) | Javiera | Bronce |
| Maldonado Tánori (México) | Joel Amir Darío | Bronce |
| Grunert Ramirez (Chile) | Mel Leonardo | Bronce |
| Figueredo Brítez (Paraguay) | Gisselle Rocio | Bronce |
| Del Barco Diaz Canseco (Bolivia) | Leticia | Mención |
| Fontana (Argentina) | Rafael Natalio | Mención |
| Paiva Pavón (Paraguay) | Fátima Belén | Mención |
Premios especiales:
| Carolina Guimaraes | Brasil | |
| Felipe Lucero | Chile | |
| MEJORES PRUEBAS | Lucas Hagemaister | Brasil |
| INDIVIDUALES | Miguel Guerrero | México |
| Rafael Gomes | Brasil | |
| Romero Silva | Brasil | |
| Wagner Rodrígues | Brasil | |
| Brandon Martínez | Uruguay | |
| MEJOR PRUEBA GRUPAL | Gisselle Figueredo | Paraguay |
| Rafael Gomes | Brasil | |
| MEJOR PRUEBA OBSERVACIONAL | Emanuel Acosta | Bolivia |
| Jonathan Gutierrez | Paraguay | |
| MEJOR PRUEBA COHETERÍA | Lauren Mercado | Colombia |
| Rafael Gomes | Brasil | |
| AMISTAD | Carolina Guimaraes | Brasil |
Pruebas de anteriores Olimpiadas Latinoamericanas de Astronomia y Astronáutica.
I OLAA 2009 Brasil : Pruebas observacionales | Prueba teórica individual | Prueba teórica grupal | (SOL.)
II OLAA 2010 Colombia : Prueba teórica individual | Prueba teórica grupal
III OLAA 2011 Brasil : Prueba teórica individual | Prueba teórica grupal
IV OLAA 2012 Colombia : Pruebas observacionales | Prueba teórica individual (SOL.) | Prueba teórica grupal (SOL.)
V OLAA 2013 Bolivia : Pruebas observacionales | Prueba teóricas individual + grupal